所属分类:筛分设置装备摆设
产品简介: DZS型系列直线振动筛使用电动激振器作为振动源,使物料在筛网上被抛起,同时向前作直线活动,以公道婚配的筛网到达筛分目...
###">
Denaite machinery
Product introductionDZS型系列直线振动筛使用电动激振器作为振动源,使物料在筛网上被抛起,同时向前作直线活动,以公道婚配的筛网到达筛分目标。物料从给料机匀称地进入筛分机的进料口,经过多层筛网发生数种产品和分歧格的筛上物、筛下物辨别从各自的出口排挤。可用于流水线中完成主动化作业。 具有能耗低,服从高、布局复杂、易维修、全关闭布局无粉尘溢散的特点。
利用范畴:
普遍使用于塑料、磨料、化工、医药、建材、粮食、炭素、化肥等行业对颗粒物料,粉状物料的挑选和分级。
次要技能参数
型号 公称尺寸(mm) | DZS—520 | DZS—525 | DZS—530 | DZS—1020 | DZS—1025 | DZS—1030 |
500*2000 | 500*2500 | 500*3000 | 1000*2000 | 1000*2500 | 1000*3000 | |
振次 次/分 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
筛面倾角 | 1°—7° | 1°—7° | 1°—7° | 1°—7° | 1°—7° | 1°—7° |
振幅 | 3—6 | 3—6 | 3—6 | 3—6 | 3—4.5 | 3—6 |
层数 | 1—6 | 1—6 | 1—6 | 1—6 | 1—6 | 1—6 |
功率(kw) | 2*(0.4 –0.75) | 2*(0.4 –0.75) | 2*(0.75 –1.1) | 2*( 0.75–1.1) | 2*(0.75 –1.5) | 2*1.1-1.5 |
长L(m) | 2.2-2.45 | 2.7-2.95 | 3.1-3.5 | 2.2-2.7 | 2.7-3.2 | 3.2-3.6 |
宽B(m) | 0.87 | 0.89 | 0.91 | 1.35 | 1.4 | 1.5 |
高H(m) | 1-1.3 | 1-1.3 | 1-1.3 | 1.1-1.4 | 1.1-1.4 | 1.1-1.4 |
Denaite machinery
Real machine displayDenaite machinery
Relevant news天下一致办事热线
###